ယနေ့ (11) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (9) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 15 23:30 | 2.93ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 2.87သရေ | 2.69ဆန်တာ ကလာရာ | 19 | |
Mar 15 23:30 | 3.85စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 3.24သရေ | 2.03စပို့တင်း ဘရာဂါ | 19 | |
Mar 16 02:00 | 1.28Porto | 5.40သရေ | 10.50AVS | 24 | |
Mar 16 04:30 | 1.35စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 4.92သရေ | 8.40Famalicao | 24 |
Mar 15 19:00 | 1.93Academico Viseu | 3.15သရေ | 3.76Penafiel | 15 | |
Mar 15 22:00 | 2.31Maritimo | 3.00သရေ | 2.98Felgueiras | 15 | |
Mar 15 23:30 | 1.58GD ချက်ဗက်စ် | 3.67သရေ | 5.00UD အိုလီဗာရင့်စ် | 15 |
Mar 15 19:00 | 2.93စပို့တင်း လစ်စဘွန် B | 3.02သရေ | 2.23Fafe | 13 | |
Mar 16 01:00 | 2.86Anadia | 3.05သရေ | 2.25ထရိုဖန့်စ် | 13 | |
Mar 16 01:30 | 2.25CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 2.97သရေ | 2.94Amarante | 13 | |
Mar 16 04:00 | 1.97ဗာဇင် | 2.92သရေ | 3.70ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 13 |
Mar 15 23:30 | 3.75ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 1.86သရေ | 3.61ဆန်တာ ကလာရာ | 19 | |
Mar 15 23:30 | 4.43စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 2.05သရေ | 2.70စပို့တင်း ဘရာဂါ | 19 | |
Mar 16 02:00 | 1.70Porto | 2.63သရေ | 9.00AVS | 24 | |
Mar 16 04:30 | 1.79စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 2.59သရေ | 7.30Famalicao | 24 |
Mar 15 19:00 | 2.54Academico Viseu | 2.02သရေ | 4.29Penafiel | 15 | |
Mar 15 22:00 | 2.99Maritimo | 1.96သရေ | 3.59Felgueiras | 15 | |
Mar 15 23:30 | 2.14GD ချက်ဗက်စ် | 2.20သရေ | 5.00UD အိုလီဗာရင့်စ် | 15 |
Mar 15 19:00 | 3.46စပို့တင်း လစ်စဘွန် B | 2.00သရေ | 3.00Fafe | 13 | |
Mar 16 01:00 | 3.45Anadia | 2.05သရေ | 2.90ထရိုဖန့်စ် | 13 | |
Mar 16 01:30 | 2.97CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 1.97သရေ | 3.60Amarante | 13 | |
Mar 16 04:00 | 2.63ဗာဇင် | 1.94သရေ | 4.42ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။