Сегодня (0) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Воскресенье Мар 23 (0) | Далее (10) |
Мар 29 **:** | 1.51АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 3.79Ничья | 5.70ОСАСУНА | 17 | |
Мар 29 **:** | 1.32РЕАЛ СОСЬЕДАД | 4.39Ничья | 8.60РЕАЛ ВАЛЬЯДОЛИД | 17 | |
Мар 29 **:** | 6.00ЭСПАНЬОЛ | 3.73Ничья | 1.49АТЛЕТИКО МАДРИД | 17 | |
Мар 30 **:** | 2.28ДЕПОРТИВО АЛАВЕС | 2.92Ничья | 3.11РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 17 | |
Мар 30 **:** | 1.20РЕАЛ МАДРИД | 6.00Ничья | 9.60Leganes | 17 | |
Мар 30 **:** | 3.04ХЕТАФЕ | 3.05Ничья | 2.25ВИЛЬЯРРЕАЛ | 17 | |
Мар 30 **:** | 1.26Barcelona (n) | 5.60Ничья | 7.40ЖИРОНА | 17 | |
Мар 31 **:** | 2.00ВАЛЕНСИЯ | 2.94Ничья | 3.79МАЛЬОРКА | 17 | |
Мар 31 **:** | 2.17РЕАЛ БЕТИС | 3.08Ничья | 3.16СЕВИЛЬЯ | 17 | |
Апр 01 **:** | 1.52СЕЛЬТА ВИГО | 3.91Ничья | 5.30ЛАС-ПАЛЬМАС | 17 |
Мар 29 **:** | 2.21АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 2.11Ничья | 5.00ОСАСУНА | 17 | |
Мар 29 **:** | 1.82РЕАЛ СОСЬЕДАД | 2.28Ничья | 7.40РЕАЛ ВАЛЬЯДОЛИД | 17 | |
Мар 29 **:** | 5.50ЭСПАНЬОЛ | 2.05Ничья | 2.21АТЛЕТИКО МАДРИД | 17 | |
Мар 30 **:** | 2.99ДЕПОРТИВО АЛАВЕС | 1.90Ничья | 3.84РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 17 | |
Мар 30 **:** | 1.50РЕАЛ МАДРИД | 2.97Ничья | 8.20Leganes | 17 | |
Мар 30 **:** | 3.60ХЕТАФЕ | 1.95Ничья | 3.03ВИЛЬЯРРЕАЛ | 17 | |
Мар 30 **:** | 1.66Barcelona (n) | 2.86Ничья | 5.90ЖИРОНА | 17 | |
Мар 31 **:** | 2.83ВАЛЕНСИЯ | 1.89Ничья | 4.16МАЛЬОРКА | 17 | |
Мар 31 **:** | 2.73РЕАЛ БЕТИС | 2.00Ничья | 3.92СЕВИЛЬЯ | 17 | |
Апр 01 **:** | 2.20СЕЛЬТА ВИГО | 2.20Ничья | 4.71ЛАС-ПАЛЬМАС | 17 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?