Сегодня (0) | Вторник Мар 18 (8) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Воскресенье Мар 23 (0) | Далее (0) |
Мар 19 03:00 Juan Pablo Varillas -vs- Guido Ivan Justo | ||
---|---|---|
3.042.50Больше | 1.342.50меньше | 26 |
Мар 19 03:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
2.492.50Больше | 1.492.50меньше | 31 |
Мар 19 03:00 Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
2.582.50Больше | 1.462.50меньше | 30 |
Мар 19 03:00 Matheus Pucinelli De Almeida -vs- Facundo Mena | ||
2.312.50Больше | 1.562.50меньше | 7 |
Мар 19 03:00 Roman Andres Burruchaga -vs- Genaro Alberto Olivieri | ||
2.512.50Больше | 1.482.50меньше | 29 |
Мар 18 **:** Thiago Monteiro -vs- Remy Bertola | ||
2.612.50Больше | 1.452.50меньше | 26 |
Мар 18 **:** Hernando Jose Escurra Isnardi -vs- Gonzalo Villanueva | ||
3.702.50Больше | 1.242.50меньше | 21 |
Мар 18 **:** Gonzalo Bueno -vs- Marcelo Tomas Barrios Vera | ||
2.442.50Больше | 1.512.50меньше | 31 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?