3-1 2H 29' | 4.70OFK Beograd | 1.62Unentschieden | 3.18Vojvodina Novi Sad | 7 |
3-1 2H 29' | 2.420.00OFK Beograd | 1.540.00Vojvodina Novi Sad | 7 | |
3-1 2H 29' | 1.49+0.25OFK Beograd | 2.53-0.25Vojvodina Novi Sad | 7 |
3-1 2H 29' OFK Beograd -vs- Vojvodina Novi Sad | ||
---|---|---|
1.984.50Über | 1.844.50Unten | 7 |
3-1 2H 29' OFK Beograd -vs- Vojvodina Novi Sad | ||
2.514.75Über | 1.484.75Unten | 7 |
3-1 2H 29' OFK Beograd -vs- Vojvodina Novi Sad | ||
---|---|---|
2.53Ungerade | 1.53Eben | 7 |
3-1 2H 29' OFK Beograd -vs- Vojvodina Novi Sad | ||
---|---|---|
OFK Beograd | Unentschieden | Vojvodina Novi Sad |
1.863 - 13.113 - 24.684 - 111.504 - 255.004 - 334.005 - 185.005 - 2200.005 - 32.005 - 42.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 42.006 - 52.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 5 | 15.503 - 32.004 - 42.005 - 560.00AOS | 2.003 - 42.003 - 52.004 - 5 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?